Panel | Model | ADDP32NN02.0 |
---|---|---|
Resolution | 3840 x 2160 | |
Size | 32 inch | |
Display Area | 708.48 (H) x 398.52 (V) mm | |
Brightness | 600 nits | |
Contrast | 1000 : 1 | |
Viewing Angle | 89°/89°/89°/89° (L/R/U/D) | |
Response Time | 12 ms | |
Color | 16.7M | |
Aspect Ratio | 16 : 9 | |
V Frequency | N/A | |
Frequency | N/A | |
Pixel Pitch | N/A | |
Power | Consumption | DC 24V / 5A, < 90 W |
Type | AC/DC Adapter 100-240V~, 2A, 50/60Hz, (4pin DIN Type, Push Lock) | |
Standby | < 0.5 W | |
Color Design | Front Bezel | N/A |
Back Cabinet | N/A | |
Dimensions | Body Size (With stand) | 726.5 (H) x 430.6 (V) x 55.9 (D) ±1.3 mm / 726.5 (H) x 617.7 (V) x 270.2 (Depth) ±1.3 mm (with stand) |
Package Box | 81 (W) x 55 (H) x 19 (D) cm | |
Net Weight | ~ 8.5 kg | |
Gross Weight | ~10 kg | |
Loading Q'ty (With pallet) | 20" | N/A |
40" | N/A | |
Other | Operation | Keypad |
Accessory | Power Cord (~1.2m)*1, AC/DC Adapter DC24V | |
Interface | HDMI*1, Earphone*1, 12G-SDI-in*1, 12G-SDI-loopout*1, DC IN | |
Speaker | N/A | |
VESA | Pivot stand / VESA (100 x 100 mm, 4-M6) | |
Special Feature | N/A | |
Regulation | N/A |
產品規格書
檔案名稱
檔案類型
下載連結